Informações relevantes:
Premier Nutrição Clínica Gastrointestinal Cães é um alimento auxiliar no tratamento de alterações gastrointestinais em cães filhotes e adultos.
Descrição
COMPOSIÇÃO
Proteína hidrolisada de frango, proteína isolada de soja, proteína isolada de suíno, quirera de arroz, polpa de beterraba, celulose, gordura de frango, óleo de peixe, refinado antioxidante BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, hidrolisado de fígado de aves e suíno, levedura seca de cana-de-açúcar, aditivo prebiótico (1%) (mananoligossacarídeos, fruto-oligossacarídeos, galacto-oligossacarídeos), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, ácido propiônico, bentonita, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato.
Energia Metabolizável | 4.000 | kcal/kg | Nutrientes/1000 kcal | ||
---|---|---|---|---|---|
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
Proteína Bruta | (mín) | 250 | g/kg | 62,50 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 40,00 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 80 | g/kg | 20,00 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 10,00 | g |
Fibra dietética total | (máx.) | 80 | g/kg | 20,00 | g |
Cálcio | (máx.) | 15 | g/kg | 3,75 | g |
Cálcio | (mín) | 10 | g/kg | 2,50 | g |
Fósforo | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.250 | mg |
Sódio | (mín) | 4.000 | mg/kg | 1.000 | mg |
Potássio | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.750 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 25 | g/kg | 6,25 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 3.000 | mg/kg | 750 | mg |
Metionina | (mín) | 7.500 | mg/kg | 1.875 | mg |
Taurina | (mín) | 1.200 | mg/kg | 300 | mg |
Especificações
Marca | Premier |
Peso | 2.000 kg |
Dimensões | 21 cm × 10 cm × 40 cm |