Informações relevantes:
Premier Ambientes Internos Dermacare é um alimento para cães Super Premium, desenvolvido para oferecer um suporte especial para pele e a pelagem.
Descrição
– Indicado para cães adultos de porte pequeno
– Pelagem brilhante e exuberante
– Saúde oral
– Odor e volume das fezes reduzidos
– Manutenção da integridade da barreira cutânea
COMPOSIÇÃO
Farinha de salmão, glúten de trigo, ovo desidratado, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura suína, gordura de frango, óleo de peixe, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,06%), frutoligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 24,00 | % | 240 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,45 | % | 4.500 | mg/kg |
Aminoácidos Sulfurados | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.899 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG DO PRODUTO
Ácido fólico | 1,00 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg |
Biotina | 0,50 | mg |
Cobre | 10,37 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 52,12 | mg |
Iodo | 1,50 | mg |
Manganês | 8,37 | mg |
Niacina | 42,53 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 15.795,00 | UI |
Vitamina B1 | 5,63 | mg |
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg |
Vitamina B 2 | 15,53 | mg |
Vitamina B 6 | 3,83 | mg |
Vitamina C | 200,00 | mg |
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI |
Vitamina E | 400,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 125,10 | mg |
Especificações
Marca | Premier |
Peso | 12.000 kg |
Dimensões | 38 cm × 11 cm × 74 cm |