Informações relevantes:
Alcon Club Papa para Filhotes Psitacídeos Super Premium foi especialmente desenvolvido para alimentar filhotes de Psitacídeos como Papagaios, Araras, Calopsitas, Agapornis e Periquitos. Pode ser usado para alimentação de filhotes na mão, sem a participação dos pais, como para a suplementação de pais e filhotes em sistemas em que os pais participam da criação.
Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Fubá de milho*, farelo de soja*, dextrose, ovo integral desidratado, proteína texturizada de soja*, óleo de soja refinado*, fécula de mandioca, extrato de levedura (fonte de nucleotídeos) (2,8 %), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, leveduras, maçã desidratada, minerais orgânicos quelatados (0,3 %), aditivo aromatizante (aroma de maçã), antioxidantes (Etoxiquin, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT), aditivo probiótico (0,08 %), aditivo prebiótico (0,07 %), aditivo enzimático (0,04 %), premix vitamínico. *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
ENRIQUECIMENTO POR KG
Vitamina A | 8.400 UI |
Vitamina D3 | 900 UI |
Vitamina E | 15 UI |
Vitamina K3 | 0,9 mg |
Vitamina B1 | 13,9 mg |
Vitamina B2 | 1,5 mg |
Vitamina B6 | 0,9 mg |
Vitamina B12 | 3,6 mcg |
Vitamina C | 75 mg |
Biotina | 0,045 mg |
Ácido fólico | 0,3 mg |
Ácido pantotênico | 3 mg |
Niacina | 88,5 mg |
Manganês | 81 mg |
Zinco | 81 mg |
Selênio | 0,81 mg |
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
Proteína bruta (mín.) | 210 g/kg (21 %) |
Extrato etéreo (mín.) | 100 g/kg (10 %) |
Matéria fibrosa (máx.) | 25 g/kg (2,5 %) |
Matéria mineral (máx.) | 60 g/kg (6 %) |
Cálcio (máx.) | 15 g/kg (1,5 %) |
Cálcio (mín.) | 11 g/kg (1,1 %) |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7 %) |
Nucleotídeos (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14 %) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 98 mg/kg (0,0098 %) |
Pectinase (mín.) | 1.600 u/kg |
Protease (mín.) | 280 u/kg |
Fitase (mín.) | 120 u/kg |
Betaglucanase (mín.) | 80 u/kg |
Xilase (mín.) | 40 u/kg |
Celulase (mín.) | 16 u/kg |
Amilase (mín.) | 12 u/kg |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 1,6 x 10⁸ UFC/kg |
Enterococcus faecium (mín.) | 8 x 10⁶ UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 8 x 10⁶ UFC/kg |
Energia metabolizável | 3.500 kcal/kg |
Especificações
Marca | Alcon |
Peso | 0.600 kg |
Dimensões | 3 cm × 8 cm × 12 cm |