Informações relevantes:
Pensada para proporcionar uma alimentação cada vez mais saudável para cães, a linha PremieR Nattu possui ingredientes selecionados, nutritivos e com satisfação comprovada. Com uma fórmula sem corantes, conservantes e aromatizantes, PremieR Nattu – Frango, Abóbora, Brócolis e Quinoa é recomendado como petisco para cães filhotes. Este alimento é preparado com frango desfiado, vegetais e grãos selecionados, em um molho irresistível.
Descrição
– Indicado para cães filhotes
– Preparado com frango desfiado, vegetais e grãos selecionados, com um molho irresistível
– Rico em proteínas, vitaminas, aminoácidos essenciais e prebiótico
– Sem corantes, conservantes e aromatizantes
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Água, carne de frango, abóbora, brócolis, grão de quinoa, frutooligossacarídeos, goma guar, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3.
NÍVEIS DE GARANTIA
Proteína Bruta | (mín.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,03 | % | 300 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 683 | kcal/kg | |||
58 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO
Ácido Fólico | 0,04 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 0,69 | mg |
Biotina | 0,01 | mg |
Colina | 3,16 | mg |
Niacina | 1,14 | mg |
Vitamina A | 432,38 | UI |
Vitamina B1 | 0,24 | mg |
Vitamina B12 | 3,46 | mcg |
Vitamina B2 | 0,42 | mg |
Vitamina B6 | 0,21 | mg |
Vitamina C | 0,59 | mg |
Vitamina D3 | 30,27 | UI |
Vitamina E | 3,04 | UI |
Vitamina K3 | 0,06 | mg |
Especificações
Marca | Premier |
Peso | 1.740 kg |
Dimensões | 14 cm × 9 cm × 2 cm |